| GET | /BookingsWithTAUDate |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TauDateStart | query | string | Yes | Date in format YYYYMMDD |
| TauDateEnd | query | string | Yes | Date in format YYYYMMDD |
| TravelDateStart | query | string | Yes | Date in format YYYYMMDD |
| PNRTicketed | query | string | No | Return only PNRs that are ticketed/all |
| IncludeItinerary | query | boolean | No | Include Itinerary in the response |
| ItineraryFormatting | query | integer | No | Indicates the required formatting: 0=None(Default); 1= Html; 2 = Chart |
| Repeat | query | string | No | Repeat |
| ItinerarySegmentsToShow | query | string | No | Itinerary segments to show |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| OwningCompanyCode | query | string | No | Comma Delimited List of Owning Company Codes |
| UserName | query | string | No | UserName in form of an email address |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | query | string | No | Starting Record |
| Limit | query | string | No | Number of records to return (PageSize) |
| TotalRecords | query | string | No | Total Number of Records in a Full Reponse (if no paging) |
| ResponseRecords | query | string | No | Total Number of Records in this Reponse (on this page) |
| Name | Value | |
|---|---|---|
| None | 0 | |
| Html | 1 | |
| Charting | 2 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseMetadata | form | ResponseMetadata | No | |
| ResponseReport | form | List<ApiRequestPerHour> | No | |
| ResponseError | form | AgentivityError | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Success | form | bool | No | |
| HasCache | form | bool | No | |
| HasPaging | form | bool | No | |
| CacheMetadata | form | CacheMetadata | No | |
| PagingMetadata | form | PagingMetadata | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CachedAt | form | DateTime | No | |
| CacheExpiresAt | form | DateTime | No | |
| IsFromCache | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RequestDate | form | DateTime | No | |
| Hour0 | form | int | No | |
| Hour1 | form | int | No | |
| Hour2 | form | int | No | |
| Hour3 | form | int | No | |
| Hour4 | form | int | No | |
| Hour5 | form | int | No | |
| Hour6 | form | int | No | |
| Hour7 | form | int | No | |
| Hour8 | form | int | No | |
| Hour9 | form | int | No | |
| Hour10 | form | int | No | |
| Hour11 | form | int | No | |
| Hour12 | form | int | No | |
| Hour13 | form | int | No | |
| Hour14 | form | int | No | |
| Hour15 | form | int | No | |
| Hour16 | form | int | No | |
| Hour17 | form | int | No | |
| Hour18 | form | int | No | |
| Hour19 | form | int | No | |
| Hour20 | form | int | No | |
| Hour21 | form | int | No | |
| Hour22 | form | int | No | |
| Hour23 | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ErrorCode | form | string | No | |
| Message | form | string | No | |
| StatusCode | form | string | No | |
| VerboseMessage | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AgentivityRef | form | int | No | |
| RecordLocator | form | string | No | |
| PNRCreationDate | form | string | No | |
| TravelDate | form | string | No | |
| PNRTicketed | form | string | No | |
| PNRCancelled | form | string | No | |
| Account | form | string | No | |
| OwningConsultantID | form | string | No | |
| OwningConsultant | form | string | No | |
| LastActionConsultantID | form | string | No | |
| TAUDate | form | string | No | |
| Itinerary | form | ItinerarySegmentsCollection | No | |
| ItineraryFormatted | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| SegmentType | form | string | No | |
| SegmentNbr | form | int | No | |
| BoardPoint | form | string | No | |
| OffPoint | form | string | No | |
| OperatorCode | form | string | No | |
| OperatorService | form | string | No | |
| SegmentStatus | form | string | No | |
| DepartureTimeFormatted | form | string | No | |
| ArrivalTimeFormatted | form | string | No | |
| ChangeOfDayFormatted | form | string | No | |
| ServiceCode | form | string | No | |
| StartDate | form | string | No | |
| EndDate | form | string | No | |
| TicketNumber | form | string | No | |
| VendorLocators | query | string | No | Comma separated list of vendor locators |
| EquipmentCode | form | string | No | |
| Equipment | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .other suffix or ?format=other
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /BookingsWithTAUDate HTTP/1.1 Host: servicestack.agentivity.com Accept: text/jsonl
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsonl
Content-Length: length
{"ResponseMetadata":{"Success":false,"HasCache":false,"HasPaging":false,"CacheMetadata":{"IsFromCache":false,"CachedAt":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","CacheExpiresAt":"\/Date(-62135596800000-0000)\/"},"PagingMetadata":{"Offset":"String","Limit":"String","TotalRecords":0,"ResponseRecords":0}},"ResponseReport":[{"AgentivityRef":0,"RecordLocator":"String","PNRCreationDate":"String","TravelDate":"String","PNRTicketed":"String","PNRCancelled":"String","TAUDate":"String","Account":"String","OwningConsultantID":"String","OwningConsultant":"String","LastActionConsultantID":"String","Itinerary":[{"SegmentType":"String","SegmentNbr":0,"BoardPoint":"String","OffPoint":"String","OperatorCode":"String","OperatorService":"String","SegmentStatus":"String","DepartureTimeFormatted":"String","ArrivalTimeFormatted":"String","ChangeOfDayFormatted":"String","ServiceCode":"String","StartDate":"String","EndDate":"String","TicketNumber":"String","VendorLocators":"String","EquipmentCode":"String","Equipment":"String"}],"ItineraryFormatted":"String"}],"ResponseError":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StatusCode":"String","VerboseMessage":"String"}}