| All Verbs | /GroupAirTravel |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Account | query | string | No | Comma Delimited List of Accounts |
| DateStart | query | string | Yes | Date in format YYYYMMDD |
| DateEnd | query | string | Yes | Date in format YYYYMMDD |
| FromAirportCode | query | string | No | From Airport Code |
| ToAirportCode | query | string | No | To Airport Code |
| RepeatByPassenger | query | boolean | No | Option to place passenger names on separate lines in the downloadable result (spreadsheet) |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| OwningCompanyCode | query | string | No | Comma Delimited List of Owning Company Codes |
| UserName | query | string | No | UserName in form of an email address |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | query | string | No | Starting Record |
| Limit | query | string | No | Number of records to return (PageSize) |
| TotalRecords | query | string | No | Total Number of Records in a Full Reponse (if no paging) |
| ResponseRecords | query | string | No | Total Number of Records in this Reponse (on this page) |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseMetadata | form | ResponseMetadata | No | |
| ResponseReport | form | List<ApiRequestPerHour> | No | |
| ResponseError | form | AgentivityError | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Success | form | bool | No | |
| HasCache | form | bool | No | |
| HasPaging | form | bool | No | |
| CacheMetadata | form | CacheMetadata | No | |
| PagingMetadata | form | PagingMetadata | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CachedAt | form | DateTime | No | |
| CacheExpiresAt | form | DateTime | No | |
| IsFromCache | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RequestDate | form | DateTime | No | |
| Hour0 | form | int | No | |
| Hour1 | form | int | No | |
| Hour2 | form | int | No | |
| Hour3 | form | int | No | |
| Hour4 | form | int | No | |
| Hour5 | form | int | No | |
| Hour6 | form | int | No | |
| Hour7 | form | int | No | |
| Hour8 | form | int | No | |
| Hour9 | form | int | No | |
| Hour10 | form | int | No | |
| Hour11 | form | int | No | |
| Hour12 | form | int | No | |
| Hour13 | form | int | No | |
| Hour14 | form | int | No | |
| Hour15 | form | int | No | |
| Hour16 | form | int | No | |
| Hour17 | form | int | No | |
| Hour18 | form | int | No | |
| Hour19 | form | int | No | |
| Hour20 | form | int | No | |
| Hour21 | form | int | No | |
| Hour22 | form | int | No | |
| Hour23 | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ErrorCode | form | string | No | |
| Message | form | string | No | |
| StatusCode | form | string | No | |
| VerboseMessage | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RecordLocator | form | string | No | |
| PNRCreationDate | form | DateTime? | No | |
| DepartureDate | form | DateTime? | No | |
| BoardPoint | form | string | No | |
| OffPoint | form | string | No | |
| PnrTicketed | form | string | No | |
| Account | form | string | No | |
| PaxList | form | string | No | |
| Connections | form | string | No | |
| CarrierCode | form | string | No | |
| FlightNumber | form | string | No | |
| TicketNumbers | form | string[] | No | |
| VendorLocators | form | BookingExtVendorLocator[] | No | |
| PassengerInfo | form | BookingPassengerModel[] | No | |
| DepartureDateTime | form | DateTime? | No | |
| CurrentArrivalDateTime | form | DateTime? | No | |
| AgentivityRef | form | int | No | |
| CustomFields | form | CustomFieldsCollection | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CarrierCode | form | string | No | |
| VendorLocator | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| FirstName | form | string | No | |
| LastName | form | string | No | |
| PassengerDataId | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| FieldName | form | string | No | |
| FieldValue | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .xml suffix or ?format=xml
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /GroupAirTravel HTTP/1.1
Host: servicestack.agentivity.com
Accept: application/xml
Content-Type: application/xml
Content-Length: length
<GetGroupAirTravel xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="schemas.agentivity.com/types">
<Limit>String</Limit>
<Offset>String</Offset>
<ResponseRecords>0</ResponseRecords>
<TotalRecords>0</TotalRecords>
<OwningCompanyCode xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d2p1:string>String</d2p1:string>
</OwningCompanyCode>
<UserName>String</UserName>
<Account xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d2p1:string>String</d2p1:string>
</Account>
<DateEnd>String</DateEnd>
<DateStart>String</DateStart>
<FromAirportCode>String</FromAirportCode>
<RepeatByPassenger>false</RepeatByPassenger>
<ToAirportCode>String</ToAirportCode>
</GetGroupAirTravel>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml
Content-Length: length
<AgentivityResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="schemas.agentivity.com/types">
<ResponseMetadata>
<Success>false</Success>
<HasCache>false</HasCache>
<HasPaging>false</HasPaging>
<CacheMetadata>
<IsFromCache>false</IsFromCache>
<CachedAt>0001-01-01T00:00:00</CachedAt>
<CacheExpiresAt>0001-01-01T00:00:00</CacheExpiresAt>
</CacheMetadata>
<PagingMetadata>
<Limit>String</Limit>
<Offset>String</Offset>
<ResponseRecords>0</ResponseRecords>
<TotalRecords>0</TotalRecords>
</PagingMetadata>
</ResponseMetadata>
<ResponseReport>
<GroupAirTravelItem>
<RecordLocator>String</RecordLocator>
<PNRCreationDate>0001-01-01T00:00:00</PNRCreationDate>
<DepartureDate>0001-01-01T00:00:00</DepartureDate>
<BoardPoint>String</BoardPoint>
<OffPoint>String</OffPoint>
<PnrTicketed>String</PnrTicketed>
<Account>String</Account>
<PaxList>String</PaxList>
<Connections>String</Connections>
<CarrierCode>String</CarrierCode>
<FlightNumber>String</FlightNumber>
<TicketNumbers xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d4p1:string>String</d4p1:string>
</TicketNumbers>
<VendorLocators>
<VendorLocator>
<CarrierCode>String</CarrierCode>
<VendorLocator>String</VendorLocator>
</VendorLocator>
</VendorLocators>
<PassengerInfo>
<Passenger>
<FirstName>String</FirstName>
<LastName>String</LastName>
<PassengerDataId>0</PassengerDataId>
<Tickets>
<Ticket>
<Number>String</Number>
<Type>String</Type>
</Ticket>
</Tickets>
</Passenger>
</PassengerInfo>
<DepartureDateTime>0001-01-01T00:00:00</DepartureDateTime>
<CurrentArrivalDateTime>0001-01-01T00:00:00</CurrentArrivalDateTime>
<AgentivityRef>0</AgentivityRef>
<CustomFields>
<CustomField>
<FieldName>String</FieldName>
<FieldValue>String</FieldValue>
</CustomField>
</CustomFields>
</GroupAirTravelItem>
</ResponseReport>
<ResponseError>
<ErrorCode>String</ErrorCode>
<Message>String</Message>
<StatusCode>String</StatusCode>
<VerboseMessage>String</VerboseMessage>
</ResponseError>
</AgentivityResponse>