| All Verbs | /PNRInformation |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RecordLocator | query | string | No | Record locator |
| PNRCreationDate | query | string | No | Date in format YYYYMMDD |
| RequestConsultantID | query | string | No | Request Consultant ID (sign on) |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | query | string | No | Starting Record |
| Limit | query | string | No | Number of records to return (PageSize) |
| TotalRecords | query | string | No | Total Number of Records in a Full Reponse (if no paging) |
| ResponseRecords | query | string | No | Total Number of Records in this Reponse (on this page) |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseMetadata | form | ResponseMetadata | No | |
| ResponseReport | form | List<ApiRequestPerHour> | No | |
| ResponseError | form | AgentivityError | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Success | form | bool | No | |
| HasCache | form | bool | No | |
| HasPaging | form | bool | No | |
| CacheMetadata | form | CacheMetadata | No | |
| PagingMetadata | form | PagingMetadata | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CachedAt | form | DateTime | No | |
| CacheExpiresAt | form | DateTime | No | |
| IsFromCache | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RequestDate | form | DateTime | No | |
| Hour0 | form | int | No | |
| Hour1 | form | int | No | |
| Hour2 | form | int | No | |
| Hour3 | form | int | No | |
| Hour4 | form | int | No | |
| Hour5 | form | int | No | |
| Hour6 | form | int | No | |
| Hour7 | form | int | No | |
| Hour8 | form | int | No | |
| Hour9 | form | int | No | |
| Hour10 | form | int | No | |
| Hour11 | form | int | No | |
| Hour12 | form | int | No | |
| Hour13 | form | int | No | |
| Hour14 | form | int | No | |
| Hour15 | form | int | No | |
| Hour16 | form | int | No | |
| Hour17 | form | int | No | |
| Hour18 | form | int | No | |
| Hour19 | form | int | No | |
| Hour20 | form | int | No | |
| Hour21 | form | int | No | |
| Hour22 | form | int | No | |
| Hour23 | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ErrorCode | form | string | No | |
| Message | form | string | No | |
| StatusCode | form | string | No | |
| VerboseMessage | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AgentivityRef | form | int? | No | |
| RecordLocator | form | string | No | |
| PNRCreationDate | form | DateTime? | No | |
| PNRTicketed | form | string | No | |
| OwningConsultantID | form | string | No | |
| OwningConsultant | form | string | No | |
| OwningAgencyLocationID | form | string | No | |
| Account | form | string | No | |
| HasDocs | form | bool | No | |
| CountryCount | form | int | No | |
| Mobile | form | string | No | |
| CTCMMobile | form | string | No | |
| CTCE | form | string | No | |
| OutOfHoursServicedIndicator | form | int | No | |
| ChangeCount | form | int | No | |
| ItineraryChanges | form | int | No | |
| TripID | form | string | No | |
| AirlineTicketingDues | form | List<PnrInfoAirlineTicketingDue> | No | |
| AgentivityWarnings | form | List<PnrInfoAgentivityWarning> | No | |
| Cabin | form | string | No | |
| SuspectedDupeCount | form | int | No | |
| SuspectedDupes | form | List<PnrInfoSuspectedDuplicate> | No | |
| CarbonTonnage | form | double? | No | |
| TravellerGUID | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Airline | form | string | No | |
| DueDate | form | DateTime? | No | |
| DueTime | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Message | form | string | No | |
| Vendor | form | string | No | |
| Timestamp | form | DateTime? | No | |
| Details | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AgentivityRef | form | int | No | |
| RecordLocator | form | string | No | |
| PNRCreationDate | form | DateTime? | No | |
| DestinationCities | form | string | No | |
| Ticketed | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .xml suffix or ?format=xml
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /PNRInformation HTTP/1.1
Host: servicestack.agentivity.com
Accept: application/xml
Content-Type: application/xml
Content-Length: length
<GetPnrInfo xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="schemas.agentivity.com/types">
<Limit>String</Limit>
<Offset>String</Offset>
<ResponseRecords>0</ResponseRecords>
<TotalRecords>0</TotalRecords>
<PNRCreationDate>String</PNRCreationDate>
<RecordLocator>String</RecordLocator>
<RequestConsultantID>String</RequestConsultantID>
</GetPnrInfo>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml
Content-Length: length
<AgentivityResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="schemas.agentivity.com/types">
<ResponseMetadata>
<Success>false</Success>
<HasCache>false</HasCache>
<HasPaging>false</HasPaging>
<CacheMetadata>
<IsFromCache>false</IsFromCache>
<CachedAt>0001-01-01T00:00:00</CachedAt>
<CacheExpiresAt>0001-01-01T00:00:00</CacheExpiresAt>
</CacheMetadata>
<PagingMetadata>
<Limit>String</Limit>
<Offset>String</Offset>
<ResponseRecords>0</ResponseRecords>
<TotalRecords>0</TotalRecords>
</PagingMetadata>
</ResponseMetadata>
<ResponseReport>
<PNRInformation>
<AgentivityRef>0</AgentivityRef>
<RecordLocator>String</RecordLocator>
<PNRCreationDate>0001-01-01T00:00:00</PNRCreationDate>
<PNRTicketed>String</PNRTicketed>
<OwningConsultantID>String</OwningConsultantID>
<OwningConsultant>String</OwningConsultant>
<OwningAgencyLocationID>String</OwningAgencyLocationID>
<Account>String</Account>
<HasDocs>false</HasDocs>
<CountryCount>0</CountryCount>
<Mobile>String</Mobile>
<CTCMMobile>String</CTCMMobile>
<CTCE>String</CTCE>
<OutOfHoursServicedIndicator>0</OutOfHoursServicedIndicator>
<ChangeCount>0</ChangeCount>
<ItineraryChanges>0</ItineraryChanges>
<TripID>String</TripID>
<AirlineTicketingDues>
<TicketingDue>
<Airline>String</Airline>
<DueDate>0001-01-01T00:00:00</DueDate>
<DueTime>String</DueTime>
</TicketingDue>
</AirlineTicketingDues>
<AgentivityWarnings>
<Warning>
<Message>String</Message>
<Vendor>String</Vendor>
<Timestamp>0001-01-01T00:00:00</Timestamp>
<Details>String</Details>
</Warning>
</AgentivityWarnings>
<Cabin>String</Cabin>
<SuspectedDupeCount>0</SuspectedDupeCount>
<SuspectedDupes>
<SuspectedDupe>
<AgentivityRef>0</AgentivityRef>
<RecordLocator>String</RecordLocator>
<PNRCreationDate>0001-01-01T00:00:00</PNRCreationDate>
<DestinationCities>String</DestinationCities>
<Ticketed>String</Ticketed>
</SuspectedDupe>
</SuspectedDupes>
<CarbonTonnage>0</CarbonTonnage>
<TravellerGUID>String</TravellerGUID>
</PNRInformation>
</ResponseReport>
<ResponseError>
<ErrorCode>String</ErrorCode>
<Message>String</Message>
<StatusCode>String</StatusCode>
<VerboseMessage>String</VerboseMessage>
</ResponseError>
</AgentivityResponse>