| GET | /TicketDetails/User | Depreciated, please use ticketdetails | |
|---|---|---|---|
| GET | /TicketDetails |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TktNumber | query | string | Yes | Ticket number |
| CacheGuid | query | string | No | Cache Guid |
| RequestConsultantID | query | string | No | Request Consultant ID (sign on) |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| OwningCompanyCode | query | string | No | Comma Delimited List of Owning Company Codes |
| UserName | query | string | No | UserName in form of an email address |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | query | string | No | Starting Record |
| Limit | query | string | No | Number of records to return (PageSize) |
| TotalRecords | query | string | No | Total Number of Records in a Full Reponse (if no paging) |
| ResponseRecords | query | string | No | Total Number of Records in this Reponse (on this page) |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseMetadata | form | ResponseMetadata | No | |
| ResponseReport | form | TReport | No | |
| ResponseError | form | AgentivityError | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Success | form | bool | No | |
| HasCache | form | bool | No | |
| HasPaging | form | bool | No | |
| CacheMetadata | form | CacheMetadata | No | |
| PagingMetadata | form | PagingMetadata | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CachedAt | form | DateTime | No | |
| CacheExpiresAt | form | DateTime | No | |
| IsFromCache | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ErrorCode | form | string | No | |
| Message | form | string | No | |
| StatusCode | form | string | No | |
| VerboseMessage | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PassengerTicketID | form | int | No | |
| TktNumber | form | string | No | |
| RecordLocator | form | string | No | |
| PNRCreationDate | form | DateTime? | No | |
| TktIssueDate | form | DateTime? | No | |
| PlatingCarrier | form | string | No | |
| Status | form | string | No | |
| BAR | form | string | No | |
| PAR | form | string | No | |
| LastName | form | string | No | |
| FirstName | form | string | No | |
| TicketExpiryDate | form | DateTime? | No | |
| FOP | form | string | No | |
| FopFare | form | string | No | |
| FOPCurrency | form | string | No | |
| PrintedCurrency | form | string | No | |
| PrintedFare | form | string | No | |
| CreditCardFOPAcct | form | string | No | |
| OwningAgencyLocationID | form | string | No | |
| IATA | form | string | No | |
| Coupons | form | List<TicketInfoFlightCoupon> | No | |
| EligibleForRefund | form | bool | No | |
| EligibleForCovidStatus | form | bool | No | |
| TicketExchanges | form | List<TicketExchange> | No | |
| Tax | form | TicketTaxDetails | No | |
| OwningCompanyCode | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TktNumber | form | string | No | |
| CouponSequenceNbr | form | int | No | |
| Carrier | form | string | No | |
| FlightNbr | form | string | No | |
| BoardPoint | form | string | No | |
| OffPoint | form | string | No | |
| FlightServiceClass | form | string | No | |
| FlightDate | form | DateTime? | No | |
| FlightCouponStatus | form | string | No | |
| DateLastChecked | form | DateTime? | No | |
| AirTktSegId | form | int | No | |
| EligibleForRefund | form | bool | No | |
| EligibleForCovidStatus | form | bool | No | |
| FareBasis | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| OriginalTktNumber | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TotalAmt | form | decimal? | No | |
| TaxElements | form | List<TicketTaxElement> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Amt | form | decimal? | No | |
| PrintedAmt | form | string | No | |
| Code | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Item | form | TItem | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .xml suffix or ?format=xml
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /TicketDetails/User HTTP/1.1 Host: servicestack.agentivity.com Accept: application/xml
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml
Content-Length: length
<AgentivityResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="schemas.agentivity.com/types">
<ResponseMetadata>
<Success>false</Success>
<HasCache>false</HasCache>
<HasPaging>false</HasPaging>
<CacheMetadata>
<IsFromCache>false</IsFromCache>
<CachedAt>0001-01-01T00:00:00</CachedAt>
<CacheExpiresAt>0001-01-01T00:00:00</CacheExpiresAt>
</CacheMetadata>
<PagingMetadata>
<Limit>String</Limit>
<Offset>String</Offset>
<ResponseRecords>0</ResponseRecords>
<TotalRecords>0</TotalRecords>
</PagingMetadata>
</ResponseMetadata>
<ResponseReport>
<Item>
<PassengerTicketID>0</PassengerTicketID>
<TktNumber>String</TktNumber>
<RecordLocator>String</RecordLocator>
<PNRCreationDate>0001-01-01T00:00:00</PNRCreationDate>
<TktIssueDate>0001-01-01T00:00:00</TktIssueDate>
<PlatingCarrier>String</PlatingCarrier>
<Status>String</Status>
<BAR>String</BAR>
<PAR>String</PAR>
<LastName>String</LastName>
<FirstName>String</FirstName>
<TicketExpiryDate>0001-01-01T00:00:00</TicketExpiryDate>
<FOP>String</FOP>
<FopFare>String</FopFare>
<FOPCurrency>String</FOPCurrency>
<PrintedCurrency>String</PrintedCurrency>
<PrintedFare>String</PrintedFare>
<CreditCardFOPAcct>String</CreditCardFOPAcct>
<OwningAgencyLocationID>String</OwningAgencyLocationID>
<IATA>String</IATA>
<Coupons>
<TicketInfoFlightCoupon>
<TktNumber>String</TktNumber>
<Carrier>String</Carrier>
<CouponSequenceNbr>0</CouponSequenceNbr>
<FlightNbr>String</FlightNbr>
<BoardPoint>String</BoardPoint>
<OffPoint>String</OffPoint>
<FlightServiceClass>String</FlightServiceClass>
<FlightDate>0001-01-01T00:00:00</FlightDate>
<FlightCouponStatus>String</FlightCouponStatus>
<DateLastChecked>0001-01-01T00:00:00</DateLastChecked>
<AirTktSegId>0</AirTktSegId>
<EligibleForRefund>false</EligibleForRefund>
<EligibleForCovidStatus>false</EligibleForCovidStatus>
<FareBasis>String</FareBasis>
</TicketInfoFlightCoupon>
</Coupons>
<EligibleForRefund>false</EligibleForRefund>
<EligibleForCovidStatus>false</EligibleForCovidStatus>
<TicketExchanges>
<Exchange>
<OriginalTktNumber>String</OriginalTktNumber>
</Exchange>
</TicketExchanges>
<Tax>
<TotalAmt>0</TotalAmt>
<TaxElements>
<TaxElement>
<Amt>0</Amt>
<PrintedAmt>String</PrintedAmt>
<Code>String</Code>
</TaxElement>
</TaxElements>
</Tax>
<OwningCompanyCode>String</OwningCompanyCode>
</Item>
</ResponseReport>
<ResponseError>
<ErrorCode>String</ErrorCode>
<Message>String</Message>
<StatusCode>String</StatusCode>
<VerboseMessage>String</VerboseMessage>
</ResponseError>
</AgentivityResponse>