| All Verbs | /PnrOriginatingCountries/Company |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| UserName | query | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | query | string | No | Starting Record |
| Limit | query | string | No | Number of records to return (PageSize) |
| TotalRecords | query | string | No | Total Number of Records in a Full Reponse (if no paging) |
| ResponseRecords | query | string | No | Total Number of Records in this Reponse (on this page) |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseMetadata | form | ResponseMetadata | No | |
| ResponseReport | form | List<ApiRequestPerHour> | No | |
| ResponseError | form | AgentivityError | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Success | form | bool | No | |
| HasCache | form | bool | No | |
| HasPaging | form | bool | No | |
| CacheMetadata | form | CacheMetadata | No | |
| PagingMetadata | form | PagingMetadata | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CachedAt | form | DateTime | No | |
| CacheExpiresAt | form | DateTime | No | |
| IsFromCache | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RequestDate | form | DateTime | No | |
| Hour0 | form | int | No | |
| Hour1 | form | int | No | |
| Hour2 | form | int | No | |
| Hour3 | form | int | No | |
| Hour4 | form | int | No | |
| Hour5 | form | int | No | |
| Hour6 | form | int | No | |
| Hour7 | form | int | No | |
| Hour8 | form | int | No | |
| Hour9 | form | int | No | |
| Hour10 | form | int | No | |
| Hour11 | form | int | No | |
| Hour12 | form | int | No | |
| Hour13 | form | int | No | |
| Hour14 | form | int | No | |
| Hour15 | form | int | No | |
| Hour16 | form | int | No | |
| Hour17 | form | int | No | |
| Hour18 | form | int | No | |
| Hour19 | form | int | No | |
| Hour20 | form | int | No | |
| Hour21 | form | int | No | |
| Hour22 | form | int | No | |
| Hour23 | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ErrorCode | form | string | No | |
| Message | form | string | No | |
| StatusCode | form | string | No | |
| VerboseMessage | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AgentivityRef | form | int | No | |
| RecordLocator | form | string | No | |
| OwningAgencyLocationID | form | string | No | |
| CountryCode | form | string | No | |
| OwningConsultant | form | string | No | |
| Account | form | string | No | |
| PNRCreationDate | form | DateTime? | No | |
| TicketedDate | form | DateTime? | No | |
| PNRTicketed | form | string | No | |
| AirSegCount | form | int | No | |
| AirPSegCount | form | int | No | |
| CarSegCount | form | int | No | |
| CarPSegCount | form | int | No | |
| HtlSegCount | form | int | No | |
| HtlPSegCount | form | int | No | |
| OtherSegCount | form | int | No | |
| TicketCount | form | int | No | |
| CountryCount | form | int | No | |
| PaxList | form | string | No | |
| Routing | form | string | No | |
| Tickets | form | string | No | |
| TravelDate | form | DateTime? | No | |
| CarriersNames | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .xml suffix or ?format=xml
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /PnrOriginatingCountries/Company HTTP/1.1
Host: servicestack.agentivity.com
Accept: application/xml
Content-Type: application/xml
Content-Length: length
<PNROriginatingCountries xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="schemas.agentivity.com/types">
<Limit>String</Limit>
<Offset>String</Offset>
<ResponseRecords>0</ResponseRecords>
<TotalRecords>0</TotalRecords>
<UserName>String</UserName>
</PNROriginatingCountries>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml
Content-Length: length
<AgentivityResponse xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="schemas.agentivity.com/types">
<ResponseMetadata>
<Success>false</Success>
<HasCache>false</HasCache>
<HasPaging>false</HasPaging>
<CacheMetadata>
<IsFromCache>false</IsFromCache>
<CachedAt>0001-01-01T00:00:00</CachedAt>
<CacheExpiresAt>0001-01-01T00:00:00</CacheExpiresAt>
</CacheMetadata>
<PagingMetadata>
<Limit>String</Limit>
<Offset>String</Offset>
<ResponseRecords>0</ResponseRecords>
<TotalRecords>0</TotalRecords>
</PagingMetadata>
</ResponseMetadata>
<ResponseReport>
<Segment>
<AgentivityRef>0</AgentivityRef>
<RecordLocator>String</RecordLocator>
<OwningAgencyLocationID>String</OwningAgencyLocationID>
<CountryCode>String</CountryCode>
<OwningConsultant>String</OwningConsultant>
<Account>String</Account>
<PNRCreationDate>0001-01-01T00:00:00</PNRCreationDate>
<TicketedDate>0001-01-01T00:00:00</TicketedDate>
<PNRTicketed>String</PNRTicketed>
<AirSegCount>0</AirSegCount>
<AirPSegCount>0</AirPSegCount>
<CarSegCount>0</CarSegCount>
<CarPSegCount>0</CarPSegCount>
<HtlSegCount>0</HtlSegCount>
<HtlPSegCount>0</HtlPSegCount>
<OtherSegCount>0</OtherSegCount>
<TicketCount>0</TicketCount>
<CountryCount>0</CountryCount>
<PaxList>String</PaxList>
<Routing>String</Routing>
<Tickets>String</Tickets>
<TravelDate>0001-01-01T00:00:00</TravelDate>
<CarriersNames>String</CarriersNames>
</Segment>
</ResponseReport>
<ResponseError>
<ErrorCode>String</ErrorCode>
<Message>String</Message>
<StatusCode>String</StatusCode>
<VerboseMessage>String</VerboseMessage>
</ResponseError>
</AgentivityResponse>